<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Wall Street baja después de indicadores inmobiliarios decepcionantes</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/actualidad/4449-wall-street-baja-despues-de-indicadores-inmobiliarios-decepcionantes.html</link>
							<category>Actualidad</category>
							<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:50:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Nueva York, EE.UU .- La Bolsa de Nueva York bajaba hoy a media jornada, poco inspirada luego de indicadores decepcionantes del sector inmobiliario: el Dow Jones perdía 0,38% y el Nasdaq 0,71%.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
