<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Inflacion de noviembre fue de un 1%</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/actualidad/4743-inflacion-de-noviembre-fue-de-un-1.html</link>
							<category>Actualidad</category>
							<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:53:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[El Banco Central informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de noviembre arrojó una variación de 1.07% respecto a octubre de 2009, situando la tasa de inflación acumulada en 5.66%, cifra ligeramente inferior a la alcanzada en igual período del 2008, cuando en ese periodo se ubicó en 6.01%.   ]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
