<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Dow Jones sube el 2.12 por ciento</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/economia/3241-dow-jones-sube-el-2-12-por-ciento.html</link>
							<category>Economía</category>
							<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:57:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Nueva York.- El índice Dow Jones de Industriales subió hoy un 2,12% y cerró en el nivel más alto en lo que va de 2009, impulsado por algunos resultados empresariales y datos de ventas de vivienda en EE.UU. que alentaron expectativas de una mejoría económica.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
