<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>El BCE acumula 26.131 millones de euros en bonos garantizados</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/economia/4611-el-bce-acumula-26-131-millones-de-euros-en-bonos-garantizados.html</link>
							<category>Economía</category>
							<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:22:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Fráncfort.- El Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de los países de la zona del euro han adquirido ya 26.131 millones de euros en cédulas hipotecarias y territoriales, informó hoy la autoridad monetaria.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
