<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Crudo supera los 71 dólares tras alza de reservas en EEUU</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/economia/4734-crudo-supera-los-71-dolares-tras-alza-de-reservas-en-eeuu.html</link>
							<category>Economía</category>
							<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:03:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Los precios del crudo superaron el miércoles los 71 dólares por barril a medida que el dólar se debilitaba, pero las ganancias estaban limitadas por un informe sobre el suministro de crudo en Estados Unidos que mostró una inesperada subida de las reservas la semana pasada.
]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
