<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Suben las bolsas europeas y la de EEUU</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/economia/4737-suben-las-bolsas-europeas-y-la-de-eeuu.html</link>
							<category>Economía</category>
							<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:44:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Las bolsas europeas y la de Estados Unidos subían el miércoles modestamente antes de la reunión que mantendrá la Reserva Federal, su última del año sobre tasas de interés.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
