<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5rc</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,16% tras la rebaja del PIB en EE.UU.</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/economia/4495.html</link>
							<category>Economía</category>
							<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:50:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Nueva York.- La Bolsa de Nueva York cerró hoy con un descenso del 0,16% en el Dow Jones de Industriales, afectada por la revisión a la baja del crecimiento económico de Estados Unidos en el tercer trimestre del año.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>