<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>El rescate de Abu Dabi a Dubai se reduce a 5.000 millones de dólares</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/internacionales/4899-el-rescate-de-abu-dabi-a-dubai-se-reduce-a-5-000-millones-de-dolares.html</link>
							<category>Internacionales</category>
							<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:05:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Dubai.- El rescate de Abu Dabi a Dubai por importe de 10.000 millones de dólares (6.958 millones de euros) anunciado el pasado mes de diciembre incluyó 5.000 millones de dólares (3.479 millones de euros) ya comprometidos por dos bancos controlados por el emirato, lo que da cuenta de la cautela de Abu Dabi al ayudar a su endeudado vecino.
]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
