<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Gobiernos locales ingresaron 233.000 millones de dólares por inmobiliario</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/internacionales/5023-gobiernos-locales-ingresaron-233-000-millones-de-dolares-por-inmobiliario.html</link>
							<category>Internacionales</category>
							<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:27:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Pekín.- Los Gobiernos locales de China ingresaron 1,59 billones de yuanes (233.000 millones de dólares, 167.000 millones de euros) en 2009 en el mercado inmobiliario, informó hoy el periódico oficial &quot;China Daily&quot;.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
