<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>El precio de la vivienda usada en España se mantuvo estable en enero</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/mercado/5010-el-precio-de-la-vivienda-usada-en-espana-se-mantuvo-estable-en-enero.html</link>
							<category>Mercado</category>
							<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:21:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[El precio de la vivienda usada en España se mantuvo estable en los 2.409 euros por metro cuadrado en el mes de enero, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista.com, en el que se observan algunos signos de recuperación del mercado.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
