<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Los mercados latinoamericanos registran ganancias en sintonía con Wall Street</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/mercado/5024-los-mercados-latinoamericanos-registran-ganancias-en-sintonia-con-wall-street.html</link>
							<category>Mercado</category>
							<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:58:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Bogotá.- Las bolsas latinoamericanas cerraron hoy con alzas generalizadas por segunda sesión consecutiva y en sintonía con Wall Street, que anotó sólidas ganancias después de que se divulgaran datos alentadores del sector inmobiliario y del automóvil en Estados Unidos.
]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
