<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
		<title>Diario Inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Diario Inmobiliario</title>
			<url>http://www.inmobiliario.do/files.php?file=</url>
			<link>http://www.inmobiliario.do/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>El turismo de &#039;sol y playa&#039; será el más afectado en España por el cambio climático, según un estudio</title>
							<link>http://www.inmobiliario.do/turismo/5238-el-turismo-de-039-sol-y-playa-039-sera-el-mas-afectado-en-espana-por-el-cambio-climatico-segun-un-estudio.html</link>
							<category>Turísmo</category>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:48:00 -0400</pubDate>
							<description><![CDATA[Madrid.- El turismo de &#039;sol y playa&#039; será el más afectado en España por el cambio climático, según el estudio &#039;Cambio climático y turismo: realidad y ficción&#039; presentado hoy por los profesores de la Universidad de Valencia Fernado Sapiña y Eduardo Fayos-Solà, en Madrid.
]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Diario Inmobiliario</description>
	</channel>
</rss>
